上海铭柯专业供应2205钢管,国内大厂生产高品质无缝管,2205钢管综合了铁素体和奥氏体很有益的性能,具有很好的抗氯离子应力腐蚀开裂,是由21%铬,2.5%钼及4.5%镍氮合金构成的复式不锈钢,它的屈服强度是奥氏体不锈钢的两倍,这一特性使设计者在设计产品时减轻重量,让这种合金比316,317L更具有优势。由于该钢铬和钼的含量都很高,因此具有极好的抗点腐蚀和均匀腐蚀的能力。双相头微组织保证了该钢具有很高的抗应力腐蚀破裂的能力,同时机械强度也很高。
2205双相不锈钢管
双相钢2205 | 304 | 316L | 备 注 | ||
抗腐蚀性 | 抗氯化物应力腐蚀性 | >1000 | 47 | 152 | 40%Cacl2 100℃产生腐蚀破裂时间(h) |
耐孔蚀系数PREN | 35.4 | 18.4 | 25.9 | PREN系数越大,耐孔蚀越强 | |
耐晶间腐蚀性 | 优良 | 一般 | 较好 | ||
耐均匀腐蚀性g.(m2.h)-1 | 0.021 | 57 | 12.1 | 20%H2So4 60℃ 100h | |
耐疲劳腐蚀性≥ | 优良 | 一般 | 较好 | ||
力学性能 | 抗拉强度Rm((Mpa)≥ | 620 | 485 | 485 | 1020-1100℃水淬 |
屈服强Rp0.2(Mpa)≥ | 450 | 170 | 170 | 1020-1100℃水淬 | |
伸长率A50(%)≥ | 25 | 40 | 40 | 1020-1100℃水淬 | |
硬度(布氏/洛氏)≤ | 290/30.5 | 187/90 | 187/90 | 1020-1100℃水淬 | |
物理性能 | 导热系数w/(m. ℃) | 19 | 18 | 15 | 20-100℃ |
线膨胀系数(10-5/℃) | 13.7 | 16 | 16 | 20-100℃ | |
焊接性能 | 线热倾向系数小,焊前不需要预热,焊后不需热处理,可与304碳钢焊接 | 原则上不进行焊接预热和焊接后处理 | 焊接易产生高温裂纹 | ||
综合性能比较 | 好
| 较好 | 优良 |
上一篇 : 2205不锈钢板
下一篇 : Inconel 600不锈钢板